Gummibänder in verschiedenen Farben, zu je 1 kg verpackt
PDF-Download:
Überblick: Größen & Farben [ca. 101 kb]
Rote Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.084 | rot | 20 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.374 | rot | 25 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.382 | rot | 30 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.371 | rot | 30 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.372 | rot | 30 × 6 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.370 | rot | 30 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.369 | rot | 40 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.367 | rot | 40 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.368 | rot | 40 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.366 | rot | 40 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.385 | rot | 40 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.365 | rot | 40 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.088 | rot | 45 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.363 | rot | 50 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.362 | rot | 50 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.361 | rot | 50 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.360 | rot | 50 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.388 | rot | 50 × 6 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.359 | rot | 50 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.384 | rot | 60 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.356 | rot | 60 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.355 | rot | 60 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.352 | rot | 70 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.350 | rot | 70 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.396 | rot | 80 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.348 | rot | 80 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.347 | rot | 80 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.346 | rot | 80 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.345 | rot | 80 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.341 | rot | 90 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.339 | rot | 90 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.358 | rot | 100 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.335 | rot | 100 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.334 | rot | 100 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.333 | rot | 100 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.331 | rot | 100 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.330 | rot | 100 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.322 | rot | 120 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.321 | rot | 120 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.320 | rot | 120 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
509.016 | rot | 120 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.302 | rot | 120 × 10 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.315 | rot | 130 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.316 | rot | 130 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.301 | rot | 130 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.311 | rot | 150 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.310 | rot | 150 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.312 | rot | 160 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.306 | rot | 200 × 6 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Gelbe Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
509.015 | gelb | 120 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.477 | gelb | 120 × 10 mm | ca. 80 % | 20 kg |
Grüne Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.029 | grün | 25 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
509.008 | grün | 25 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.038 | grün | 30 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.395 | grün | 50 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
509.012 | grün | 120 × 10 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Blaue Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
509.009 | blau | 25 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.035 | blau | 30 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.036 | blau | 40 × 4 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.086 | blau | 40 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.357 | blau | 60 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.478 | blau | 100 × 2 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Weiße Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.390 | weiß | 30 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.074 | weiß | 40 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
501.319 | weiß | 40 × 3 mm | ca. 69 % | 20 kg |
500.025 | weiß | 50 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.391 | weiß | 50 × 6 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.394 | weiß | 100 × 5 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Transparente Gummibänder
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
501.300 | transparent | 10 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.301 | transparent | 12 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.309 | transparent | 12 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.306 | transparent | 15 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
509.007 | transparent | 25 × 4 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.383 | transparent | 30 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.325 | transparent | 30 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.310 | transparent | 30 × 4 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.387 | transparent | 30 × 8 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.073 | transparent | 30 × 8 mm | ca. 90 % | 20 kg |
501.313 | transparent | 35 × 8 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.317 | transparent | 40 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.314 | transparent | 40 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.315 | transparent | 40 × 4 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.376 | transparent | 40 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.393 | transparent | 40 × 6 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.392 | transparent | 40 × 8 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.386 | transparent | 40 × 9 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.316 | transparent | 40 × 10 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.072 | transparent | 40 × 10 mm | ca. 90 % | 20 kg |
501.318 | transparent | 50 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.320 | transparent | 50 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.302 | transparent | 50 × 4 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.305 | transparent | 50 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.323 | transparent | 50 × 6 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.380 | transparent | 60 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.381 | transparent | 60 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.377 | transparent | 60 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.326 | transparent | 60 × 6 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.389 | transparent | 70 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.378 | transparent | 70 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.328 | transparent | 70 × 8 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.307 | transparent | 80 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.327 | transparent | 80 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.308 | transparent | 80 × 4 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.049 | transparent | 80 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.338 | transparent | 100 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.339 | transparent | 100 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.323 | transparent | 120 × 2 mm | ca. 80 % | 20 kg |
509.011 | transparent | 120 × 10 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.324 | transparent | 160 × 3 mm | ca. 80 % | 20 kg |
501.340 | transparent | 180 × 20 mm | ca. 100 % | 20 kg |
501.343 | transparent | (Wandstärke: 4 mm); 230 × 5 mm | ca. 80 % | 20 kg |
Bunt gemischte Gummibänder, zu je 500g verpackt
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
505.066 | bunt gemischt | 60 × 3 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.343 | bunt gemischt | 80 × 8 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Rote Gummibänder, zu je 50g verpackt
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser × Schnittbreite | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
510.005 | rot | 50 × 4 mm | ca. 60 % | 30 St. |
510.006 | rot | 60 × 5 mm | ca. 60 % | 30 St. |
Produktbeschreibung & Anwendung
- Wandstärke: ca. 1,0-1,5mm
Fragen Sie uns
Ob Sie andere Gummibänder brauchen oder aber nicht wissen welche Gummibänder Ihrem Bedarf entsprechen, wir beraten Sie jederzeit gerne!