Gummiringe im Polybeutel, zu je 1kg verpackt
PDF-Download:
Überblick: Größen & Farben [ca. 97 kb]
Rote Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.015 | rot | 15 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.016 | rot | 20 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.017 | rot | 25 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.018 | rot | 30 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.019 | rot | 40 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.020 | rot | 50 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.021 | rot | 60 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.092 | rot | 65 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.022 | rot | 70 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.023 | rot | 80 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.093 | rot | 85 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.024 | rot | 90 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.069 | rot | 100 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.070 | rot | 120 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Gelbe Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.085 | gelb | 40 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.075 | gelb | 50 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.080 | gelb | 80 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Grüne Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.013 | grün | 15 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.078 | grün | 17 mm | ca. 90 % | 20 kg |
500.041 | grün | 20 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.043 | grün | 30 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.044 | grün | 40 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.045 | grün | 50 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.046 | grün | 60 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.047 | grün | 70 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.048 | grün | 80 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.056 | grün | 100 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.034 | grün | 120 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Blaue Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.077 | blau | 40 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.473 | blau | 50 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.042 | blau | 60 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.031 | blau | 70 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.476 | blau | 80 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.475 | blau | 80 mm | ca. 70 % | 20 kg |
Violette & pinke Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.089 | violett | 40 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.033 | pink | 100 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Weiße Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.076 | weiß | 60 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.040 | weiß | 70 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.087 | weiß | 80 mm | ca. 60 % | 20 kg |
500.032 | weiß | 90 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Schwarze Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.464 | schwarz | 50 mm | ca. 60 % | 20 kg |
Transparente Gummiringe
EDV-Nr. | Farbe | Durchmesser | Naturkautschukanteil | VE |
---|---|---|---|---|
500.900 | transparent | 12 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.059 | transparent | 15 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.060 | transparent | 20 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.061 | transparent | 25 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.062 | transparent | 30 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.050 | transparent | 40 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.051 | transparent | 50 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.052 | transparent | 60 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.064 | transparent | 70 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.065 | transparent | 80 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.067 | transparent | 100 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.090 | transparent | 120 mm | ca. 80 % | 20 kg |
500.091 | transparent | 140 mm | ca. 80 % | 20 kg |
Rote Gummiringe im Polybeutel, Kleinaufmachung
EDV-Nr. | Durchmesser | Inhalt pro Polybeutel | VE |
---|---|---|---|
510.016 | 15 mm | 10 g | 400 St. |
510.021 | 15 mm | 15 g | 30 St. |
510.017 | 40 mm | 10 g | 50 St. |
510.022 | 40 mm | 50 g | 30 St. |
510.001 | 40 mm | 125 g | 30 St. |
510.003 | 60 mm | 60 g | 30 St. |
510.002 | 60 mm | 125 g | 30 St. |
510.023 | 80 mm | 50 g | 30 St. |
510.024 | 100 mm | 100 g | 30 St. |
Bunt gemischte Gummiringe im Polybeutel in verschiedenen Größen
EDV-Nr. | Farbe | Inhalt pro Polybeutel | VE |
---|---|---|---|
510.123 | bunt gemischt | 10 g | 50 St. |
510.120 | bunt gemischt | 15 g | 500 St. |
510.019 | bunt gemischt | 30 g | 50 St. |
510.119 | bunt gemischt | 30 g | 50 St. |
510.122 | bunt gemischt | 40 g | 30 St. |
510.020 | bunt gemischt | 50 g | 30 St. |
510.000 | bunt gemischt | 125 g | 30 St. |
Produktbeschreibung & Anwendung
- Schnittbreite: ca. 1,1 mm
- Wandstärke: ca. 1,1-1,2 mm
Fragen Sie uns
Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um die für Sie passenden Gummiringe zu finden. Selbst wenn nicht die Richtigen dabei sind, werden wir alles geben Ihnen zu helfen.