Farbiges leise ablaufendes PVC-Klebeband mit Naturkautschukkleber (125 A)
EDV-Nr. | Farbe | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|
400.026 | rot | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.038 | rot | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.040 | rot | 66 m × 25 mm | 6 | 72 | 4.752 |
400.056 | rot | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 |
400.062 | rot | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.071 | rot | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 |
400.266 | orange | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.041 | orange | 66 m × 25 mm | 6 | 72 | 4.752 |
400.065 | orange (PMS 021 C) | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 |
400.024 | gelb | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.036 | gelb | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.042 | gelb | 66 m × 25 mm | 6 | 72 | 4.752 |
400.060 | gelb | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.069 | gelb | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 |
400.059 | grün (hell) | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.025 | grün | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
405.025 | grün | 66 m × 12 mm | 6 | 144 | 9.504 |
400.037 | grün | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.061 | grün | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.070 | grün | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 |
400.022 | blau (hell) | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.030 | blau (hell) | 66 m × 15 mm | 20 | 120 | 7.920 |
400.034 | blau (hell) | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.054 | blau (hell) | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 |
400.058 | blau (hell) | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.031 | blau (hell) | 330 m × 15 mm | |||
400.028 | blau (dunkel) | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.033 | blau (dunkel) | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.043 | blau | 66 m × 25 mm | 6 | 72 | 4.752 |
400.053 | blau (dunkel) | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 |
400.027 | weiß | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 |
400.039 | weiß | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 |
400.055 | weiß | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 |
400.063 | weiß | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.208 | schwarz | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.057 | silber | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
Produktbeschreibung & Anwendung
Ob Minustemperaturen oder Temperaturen über 30 Grad Celsius - Dieses Klebeband haftet bei sehr niedrigen bis hin zu sehr hohen Temperaturen ausgezeichnet.
Es zeichnet sich zusätzlich durch die sehr hohe Reißfestigkeit und den kurzen Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) aus.
Das Klebeband läuft nicht nur leise ab, sondern ist zudem auch für zahlreiche Kartonoberflächen geeignet.
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird?
Unser Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] ist die ideale Orientierungshilfe.
Wir empfehlen Ihnen unsere Handabroller oder Klebebandmaschinen zur optimalen Verarbeitung unserer Klebebänder.
Wenn Sie schon Klebeband verwenden, warum sollten Sie diese Fläche nicht direkt als individuelles Marketinginstrument nutzen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines individuellen Druckes.