PP-Klebeband mit Hotmeltkleber
Dieses Klebeband weist einen mittleren Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) auf.
Die beste Haftung erzielen Sie bei einer Umgebungstemperatur zwischen ungefähr zehn und 30 Grad Celsius, von null bis zehn und über 30 Grad Celsius ist die Haftung als gut einzustufen.
Um die Klebebandqualität in bester Weise auszuschöpfen ist die optimale Temperatur von ungefähr 16 Grad Celsius zu empfehlen.
Falls Ihr Klebeband besonders lichtbeständig sein soll, so empfehlen wir Ihnen eher ein mit Naturkautschukkleber, oder noch besser ein mit Acrylatkleber, beschichtetes Klebeband.
Klebebandleitfaden als Orientierungshilfe
Sie wollen sich einen Überblick über die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Klebebänder verschaffen und wissen noch nicht welcher Träger und Kleber Ihren Anforderungen gerecht wird?
Unser Klebebandleitfaden [ca. 110 kb] ist die ideale Orientierungshilfe.
Das MAXXI-Tape ist ebenso ein PP-Klebeband mit Hotmeltkleber. Die besondere Lauflänge von 200 Metern geht mit einigen Vorteilen hinsichtlich unserer Umwelt einher, wobei sogar Ihr Portemonnaie geschont wird - weitere Infos finden Sie unter unseren MAXXI-Tapes!
Wir empfehlen Ihnen unsere Handabroller oder Klebebandmaschinen zur optimalen Verarbeitung unserer Klebebänder.
Unser Tipp: Der Handabroller WH 15 LN „Der Leise“ ermöglicht dank Umlenkrolle den geräuscharmen Ablauf laut ablaufender Klebebänder. Aus laut mach leise!
Wenn Sie schon Klebeband verwenden, warum sollten Sie diese Fläche nicht direkt als individuelles Marketinginstrument nutzen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines individuellen Druckes.
Transparentes laut ablaufendes PP-Klebeband mit Hotmeltkleber (127 MA)
EDV-Nr. | Bezeichnung | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|
400.350 | 66 m × 12 mm | 24 | 144 | 9.504 | |
400.351 | 66 m × 15 mm | 20 | 120 | 7.920 | |
400.352 | 66 m × 19 mm | 16 | 96 | 6.336 | |
400.353 | 66 m × 25 mm | 12 | 72 | 4.752 | |
400.389 | 66 m × 30 mm | 10 | 60 | 3.960 | |
400.355 | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 | |
400.356 | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.592 | |
400.357 | 66 m × 75 mm | 6 | 24 | 1.584 | |
400.359 | 132 m × 50 mm | 6 | 36 | 1.944 | |
400.358 | 330 m × 50 mm | x | 12 | 720 | |
400.365 | 660 m × 50 mm | x | 6 | 360 | |
400.361 | 660 m × 75 mm | x | 4 | 240 | |
400.360 | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 | |
400.362 | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 | |
400.384 | 1500 m × 38 mm | x | 8 | 384 | |
400.379 | 66 m × 48 mm | 6 | 36 | 2.592 | |
400.349 | 660 m × 50 mm | x | 6 | 360 | |
400.382 | 990 m × 38 mm | x | 8 | 480 | |
400.392 | 1271 MA 25µ | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 |
Technische Daten
- Kerndurchmesser
- 3 Zoll
Braunes laut ablaufendes PP-Klebeband mit Hotmeltkleber (1271 MA)
EDV-Nr. | Bezeichnung | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|
400.364 | 66 m × 25 mm | 12 | 72 | 4.752 | |
400.390 | 66 m × 30 mm | 6 | 60 | 3.960 | |
400.366 | 66 m × 38 mm | 6 | 48 | 3.168 | |
400.367 | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.592 | |
400.368 | 66 m × 75 mm | 6 | 24 | 1.584 | |
400.378 | 132 m × 50 mm | 6 | 36 | 1.944 | |
400.385 | 180 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 | |
400.386 | 330 m × 50 mm | 12 | 24 | 720 | |
400.372 | 660 m × 75 mm | x | 4 | 240 | |
400.371 | 990 m × 50 mm | x | 6 | 360 | |
400.373 | 990 m × 75 mm | x | 4 | 240 | |
400.405 | 1271 HM/S | 66 m × 50 mm | 6 | 36 | 2.376 |
400.381 | 66 m × 48 mm | 6 | 36 | 2.592 |
Technische Daten
- Kerndurchmesser
- 3 Zoll