WIHEDÜ Nasskleberollen aus nordischem Kraftpapier mit Stärkeleim, 200 m, braun, glatt
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | Bescheibung | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580.008 | NP 60:20 200m | 60g/m² | 200 m × 20 mm | x | 48 | 1.632 | |
580.009 | NP 60:25 200m | 60g/m² | 200 m × 25 mm | x | 20 | 1.360 | |
580.010 | NP 60:30 200m | 60g/m² | 200 m × 30 mm | x | 16 | 1.088 | |
580.011 | NP 60:40 200m | 60g/m² | 200 m × 40 mm | x | 12 | 816 | |
580.012 | NP 60:50 200m | 60g/m² | 200 m × 50 mm | x | 10 | 680 | |
580.013 | NP 60:60 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 544 | |
580.014 | NP 60:70 200m | 60g/m² | 200 m × 70 mm | x | 12 | 408 | |
580.015 | NP 60:80 200m | 60g/m² | 200 m × 80 mm | x | 6 | 360 | |
580.018 | NP 60:60 400m | 60g/m² | 400 m × 60 mm | mit Kern Durchmesser: 70 mm |
x | 4 | x |
580.035 | NP 70:100 200m | 70g/m² | 200 m × 100 mm | x | 6 | 288 | |
580.021 | NP 75:60 200m | 75g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 448 | |
580.022 | NP 75:70 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 336 | |
585.100 | NP 75:70 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | mit Kern | x | 6 | 336 |
585.101 | NP 75:70 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | mit Kern Durchmesser: 30 mm |
x | 6 | 336 |
580.023 | NP 75:80 200m | 75g/m² | 200 m × 80 mm | x | 6 | 336 | |
580.024 | NP 75:60 300m | 75g/m² | 300 m × 60 mm | mit Kern Durchmesser: 70 mm |
x | 6 | x |
580.025 | NP 75:70 600m | 75g/m² | 600 m × 70 mm | x | 4 | ||
580.108 | NP 75:70 800m | 75g/m² | 800 m × 70 mm | x | 12 | 288 | |
580.030 | NP 90:70 200m | 90g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 | |
580.031 | NP 90:80 200m | 90g/m² | 200 m × 80 mm | x | 6 | 288 | |
580.056 | NP 90:100 200m | 90g/m² | 200 m × 100 mm | x | 4 | 192 |
Weißes Nassklebeband/ Natron
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | Bescheibung | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580.016 | NPW 60:50 100m | 60g/m² | 100 m × 50 mm | x | 16 | 1.088 | |
580.039 | NPW 60:20 200m | 60g/m² | 200 m × 20 mm | x | 24 | 1.632 | |
580.044 | NPW 60:25 200m | 60g/m² | 200 m × 25 mm | x | 20 | 1.360 | |
580.048 | NPW 60:30 200m | 60g/m² | 200 m × 30 mm | x | 16 | 1.088 | |
580.049 | NPW 60:40 200m | 60g/m² | 200 m × 40 mm | x | 12 | 816 | |
580.050 | NPW 60:50 200m | 60g/m² | 200 m × 50 mm | x | 10 | 680 | |
580.051 | NPW 60:60 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 544 | |
580.055 | NPW 60:80 200m | 60g/m² | 200 m × 80 mm | x | 16 | 504 | |
580.028 | NPW 75:50 200m | 75g/m² | 200 m × 50 mm | mit Kern Durchmesser: 70 mm |
x | 6 | 240 |
580.027 | NPW 75:60 200m | 75g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 448 | |
580.019 | NPW 75:70 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 336 | |
585.102 | NPW 75:70 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | mit Kern Durchmesser: 30 mm |
x | 6 | 336 |
Braunes fadenverstärktes Nassklebeband/ Natron mit zwei Längsverstärkungen
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
580.081 | NP 60:60/2 TR 150m | 60g/m² | 150 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.033 | NP 60:60/2 TR 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.034 | NP 60:70/2 TR 200m | 60g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
580.057 | NP 70:70/2 TR 200m | 70g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
580.036 | NP 75:60/2 TR 200m | 75g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.037 | NP 75:70/2 TR 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
580.038 | NP 75:80/2 TR 200m | 75g/m² | 200 m × 80 mm | x | 6 | 288 |
Weißes fadenverstärktes Nassklebeband/ Natron mit zwei Längsverstärkungen
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
580.103 | NPW 60:60/2 TR 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 12 | 384 |
580.070 | NPW 75:70/2 TR 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
Braunes fadenverstärktes Nassklebeband/ Natron mit zwei Längs- und einer Sinusverstärkung
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
580.040 | NP 60:60/2 STR 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.101 | NP 60:60/2 STR 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.041 | NP 60:70/2 STR 200m | 60g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
580.053 | NP 75:60/2 STR 200m | 75g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.046 | NP 75:70/2 STR 200m | 75g/m² | 200 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
Weißes fadenverstärktes Nassklebeband/ Natron mit zwei Längs- und einer Sinusverstärkung
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
580.047 | NPW 60:60/2 STR 200m | 60g/m² | 200 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.052 | NPW 60:80/2 STR 200m | 60g/m² | 200 m × 80 mm | x | 6 | 288 |
Braunes fadenverstärktes Nassklebeband/ Natron mit Längs- und diagonaler Verstärkung
EDV-Nr. | Bezeichnung | Grammatur | Maße | PE | VE | Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
580.210 | OPTIMAL L | 116g/m² | 150 m × 60 mm | x | 8 | 384 |
580.211 | OPTIMAL L | 116g/m² | 150 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
580.212 | OPTIMAL L | 116g/m² | 150 m × 80 mm | x | 6 | 288 |
580.221 | OPTIMAL M | 139g/m² | 150 m × 70 mm | x | 6 | 288 |
Produktbeschreibung & Anwendung
Das Nassklebeband besteht aus Kraftpapier mit Pflanzenleim auf Kartoffelstärkebasis. Durch das Befeuchten des Klebers gewinnt das Nassklebeband erst seine Klebefähigkeit - ohne Feuchtigkeit, kein Kleben.
Dieses Klebeband eignet sich zum Verschließen von schweren Versandkartonagen. Sollten Ihre Versandkartonagen besonders schwer sein, so bietet sich ein fadenverstärktes Nassklebeband an. Es gilt: Je mehr Fadenverstärkungen, desto stabiler und reißfester ist das Klebeband.
Die Fadenverstärkungen bestehen aus Viskose, einem natürlichen nachwachsenden Rohstoff.
Der Umwelt zuliebe!
Suchen Sie Abrollgeräte für das Nassklebeband bzw. Natron? Neben unserer Auswahl an Nassklebebandgeräten können wir bei Bedarf auch spezifischere Geräte anbieten.
Wenn Sie schon Klebeband verwenden, warum sollten Sie diese Fläche nicht direkt als individuelles Marketinginstrument nutzen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines individuellen Druckes.