Minigrip® Beutel Standard 60µ (in insgesamt 55 Größen lieferbar)
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.001 | 40 × 60 mm | 100 | 1000 |
441.002 | 60 × 80 mm | 100 | 1000 |
441.003 | 70 × 100 mm | 100 | 1000 |
441.004 | 80 × 120 mm | 100 | 1000 |
441.005 | 100 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.006 | 100 × 250 mm | 100 | 1000 |
441.007 | 110 × 300 mm | 100 | 1000 |
441.008 | 115 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.009 | 120 × 170 mm | 100 | 1000 |
441.010 | 120 × 180 mm | 100 | 1000 |
441.011 | 140 × 170 mm | 100 | 1000 |
441.012 | 150 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.013 | 160 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.014 | 180 × 250 mm | 100 | 1000 |
441.015 | 200 × 300 mm | 100 | 1000 |
441.016 | 220 × 320 mm | 100 | 1000 |
441.017 | 250 × 320 mm | 100 | 1000 |
441.018 | 250 × 350 mm | 100 | 1000 |
441.019 | 300 × 400 mm | 100 | 1000 |
441.020 | 350 × 450 mm | 100 | 500 |
441.021 | 400 × 500 mm | 100 | 500 |
Minigrip® Beutel Maxi 100µ
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.022 | 70 × 80 mm | 100 | 500 |
441.023 | 80 × 120 mm | 100 | 500 |
441.024 | 100 × 150 mm | 100 | 500 |
441.025 | 120 × 180 mm | 100 | 500 |
441.026 | 160 × 220 mm | 100 | 500 |
441.027 | 180 × 250 mm | 100 | 500 |
441.028 | 200 × 300 mm | 100 | 500 |
441.029 | 220 × 280 mm | 100 | 500 |
441.030 | 250 × 320 mm | 100 | 500 |
441.031 | 300 × 400 mm | 100 | 500 |
Minigrip® Beutel mit 3-teiligem weißen Beschriftungsfeld 60µ (in insgesamt 20 Größen lieferbar)
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.033 | 40 × 60 mm | 100 | 1000 |
441.034 | 50 × 80 mm | 100 | 1000 |
441.035 | 60 × 80 mm | 100 | 1000 |
441.036 | 70 × 100 mm | 100 | 1000 |
441.037 | 80 × 120 mm | 100 | 1000 |
441.038 | 100 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.039 | 120 × 180 mm | 100 | 1000 |
441.040 | 160 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.041 | 180 × 250 mm | 100 | 1000 |
441.042 | 230 × 320 mm | 100 | 1000 |
441.043 | 300 × 400 mm | 100 | 1000 |
Minigrip® Beutel mit UV-Schutz und 3-teiligem weißen Beschriftungsfeld 80µ
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.044 | 70 × 100 mm | 100 | 1000 |
441.045 | 100 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.046 | 150 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.047 | 200 × 300 mm | 100 | 1000 |
Minigrip® Beutel biobasiert 50µ (in insgesamt 24 Größen lieferbar)
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.048 | 40 × 60 mm | 100 | 1000 |
441.049 | 60 × 80 mm | 100 | 1000 |
441.050 | 70 × 100 mm | 100 | 1000 |
441.051 | 80 × 120 mm | 100 | 1000 |
441.052 | 120 × 170 mm | 100 | 1000 |
441.053 | 180 × 250 mm | 100 | 1000 |
Minigrip® Beutel Antistatisch 80µ
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.054 | 70 × 100 mm | 100 | 1000 |
441.055 | 80 × 120 mm | 100 | 1000 |
441.056 | 100 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.057 | 120 × 170 mm | 100 | 1000 |
441.058 | 150 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.059 | 180 × 250 mm | 100 | 1000 |
441.060 | 220 × 320 mm | 100 | 1000 |
441.061 | 250 × 350 mm | 100 | 1000 |
Minigrip® Beutel blickdicht schwarz mit 3-teiligem weißen Beschriftungsfeld 60µ
EDV-Nr. | Abmessung | PE | VE |
---|---|---|---|
441.062 | 100 × 150 mm | 100 | 1000 |
441.063 | 160 × 220 mm | 100 | 1000 |
441.064 | 240 × 320 mm | 100 | 1000 |
Produktbeschreibung & Anwendung
Die hochwertigen Druckverschlussbeutel aus PE-Folie sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich. Minigrip® Beutel verfügen über ein zuverlässiges und griffiges Verschlussprofil und stabile Seitennähte. Die qualitätsbewusste Herstellung sorgt für eine lange Nutzungsdauer und macht diese Beutel damit zu einem nachhaltigen Verpackungsmittel. Die Beutel sind 100% recyclefähig.
Besondere Merkmale:
- qualitativ hochwertig (auch aus recyceltem und biobasiertem Material)
- in Europa hergestellt
- griffiger, verstärkter Öffnungsbereich mit zuverlässigem Verschlussprofil
- mit oder ohne Beschriftungsfeld
- individuell bedruckbar
- stabile Seitennähte
Bestens geeignet für:
- Medizinbedarf, Laborbereich, Dentalzubehör, Kosmetik, Lebensmittel
- Dokumentenaufbewahrung, Beweissicherung
- Proben, Rückstellmuster, Archäologie
- Werkstätten, Werkzeuge-Zubehör
- Sammlungen, Portionierungen, Haushalt, Hobby, Modellbau, Kleinteile
SONDERANFERTIGUNGEN NACH KUNDENWUNSCH
Fertigungsmöglichkeiten:
Breite: 40 – 600 mm Länge: 60 – 550 mm
Stärke: 0,05 – 0,100 mm Druck: bis 6-farbig
- Individueller Druck auch in der Fahne möglich
- Luftlöcher nach Wunsch
- Abteilschweißungen
- u.a. auch aus PP-Folie, mit Doppelverschluss
- und vieles mehr
Technische Daten
- Folie
- Polyethylen (LD-PE)
- Stärke
- 60 - 100 my
- Verschluss
- Druckverschluss
- Zusatz
- lässt sich mehrfach öffnen und schließen