Die Maschinenstretchfolie, aus einem hochwertigen LLDPE-Castfilm, bewahrt Ihre eingelagerten oder versendeten Produkte vor äußeren Einflüssen. Die straff angebrachte Abdeckung schützt Ihr Packgut vor Staub, Schmutz und Witterungseinflüssen. Selbst das unerlaubte Entwenden von eingestretchten Waren wird erschwert, da auf die Schnelle kein Zugriff möglich ist. Erst nach dem Öffnen der Stretchfolie ist es möglich von der Palette Ware zu entnehmen.
Die Verwendung einer individuell bedruckten Stretchfolie, sei es mit Ihrem Firmenlogo oder -slogan, bietet einen besonderen Vorteil: Kein Externer kann eine Palette in Ihrem Namen als original verpackt darstellen - ohne Ihre Folie wissen Sie, dass es sich nicht um Ihre Originalpalette handelt.
Stellen Sie einen qualitativ hochwertigen Transport sicher und vemeiden Sie Verluste durch mangelnde Transport- und Ladungssicherung!
Welche Besonderheiten gibt es bei Maschinenstretchfolien?
- verschiedene Stärken: Je nach Packgut, seien es leichte, schwere, unter- oder überfüllte Kartonagen, ist es wichtig die ideale Folienstärke einzusetzen. Die Wahl der falschen Folienstärke kann zur Beschädigung Ihres Packguts führen, weswegen wir Ihnen beratend zur Seite stehen. Zum beispiel können leicht bepackte Kartonagen und eine zu dicke Stretchfolie zu der Verformung Ihrer Kartonagen führen, vermeiden Sie den ungewünschten Effekt.
- verschiedene Dehnfähigkeiten: Die Dehnfähigkeit muss den Anforderungen Ihrer Maschine, speziell den Brems- und Vorreckeinrichtungen, entsprechen. Wählen Sie eine Maschinenstretchfolie mit zu geringer Dehnung, laufen Sie Gefahr, dass die Folie überdehnt wird und dadurch reißt.
Wählen Sie wiederum eine Stretchfolie mit zu hoher Dehnung, sodass Ihre Maschine die Dehnung nicht ausschöpfen kann, besteht das Risiko einer unerwünschten Nachdehnung zu einem späteren Zeitpunkt: Die Folie kann sich durch die Transportbewegung nachträglich dehnen, wodurch der Zusammenhalt der palettierten Ware leidet und die Ladungssicherheit beeinträchtigt wird.
Die Wahl der richtigen Stärke und Dehnfähigkeit ist für die optimale Ladungssicherung entscheidend!
Großes Farbportfolio: Die Farbtonauswahl ist riesig! Wir führen zum einen blickdichte (opak) farbige Folien und zum anderen transluzent farbige Folien, die das Erkennen der Ware weiterhin möglich machen (Scannen eines EAN-Codes, o.ä.).
individuelle Drucke: Nutzen Sie die Stretchfolie zu Marketingzwecken, zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo oder -slogan!
Weitere Folienmerkmale
- Im Normalfall: außen glatt (= innen haftend)
- innen glatt (= außen haftend)
- UV-beständig
- antistatisch
- kantenverstärkt
Unser ÖKO-Tipp: Leisten Sie einen Umweltbeitrag und entscheiden Sie sich für eine leistungsstarke, aber deutlich dünnere, Folie - weniger Material, weniger Abfall. Sind die Stretchfolien alle recyclingfähig? Natürlich, zu 100 %!
Favorisieren Sie die technische Unterstützung Ihrer Arbeit? Schon gewusst? Bei einem Jahresvolumen ab zehn Paletten lohnt es sich bereits eine Stretchmaschine einzusetzen! Maschinenstretchfolien sind zum einen günstiger und die Stretchmaschinen wiederum in der Lage die Foliendehnung optimal auszuschöpfen. Durch diese Kombination hat sich der Kauf der Maschine schon nach kürzester Zeit amortisiert. Ob mobile Palettenwickler, Halbautomaten oder Orbitalwickler, wir beraten Sie gerne, um die für Sie optimale Maschine zu finden.
Sie benötigen einen Rundumschutz für Ihre Paletten? Schauen Sie bei unseren Deckblattfolien vorbei!
Transparente Standard-Maschinenstretchfolie
EDV-Nr. | Folienstärke | Maße | Dehnung | Besonderheiten | PAL* |
---|---|---|---|---|---|
380.266 | 10 µ | 3.290 m × 500 mm | 110 % | 525 kg | |
380.051 | 15 µ | 2.700 m × 500 mm | 110 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.033 | 17 µ | 1.850 m × 500 mm | 120 % | 720 kg | |
380.078 | 17 µ | 1.850 m × 500 mm | 120 % | außen zu 100 % glatt | 720 kg |
380.047 | 17 µ | 2.000 m × 500 mm | 120 % | innen zu 100 % glatt | 651 kg |
380.533 | 17 µ | 2.300 m × 500 mm | 120 % | 520 kg | |
380.245 | 20 µ | 1.140 m × 250 mm | 130 % | 586 kg | |
380.029 | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 130 % | 720 kg | |
380.529 | 20 µ | 2.000 m × 500 mm | 130 % | 520 kg | |
380.028 | 20 µ | 2.000 m × 500 mm | 130 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.032 | 23 µ | 600 m × 500 mm | 150 % | 66 Rollen | |
380.030 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 150 % | 720 kg | |
380.022 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 150 % | außen zu 100 % glatt | 720 kg |
380.253 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 150 % | antistatisch | 720 kg |
380.247 | 23 µ | 1.500 m × 250 mm | 150 % | 520 kg | |
380.530 | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 150 % | 520 kg | |
380.522 | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 150 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.053 | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 150 % | innen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.035 | 30 µ | 1.350 m × 500 mm | 160 % | 520 kg | |
380.034 | 35 µ | 895 m × 500 mm | 210 % | 720 kg | |
380.534 | 35 µ | 1.150 m × 500 mm | 210 % | 520 kg | |
380.005 | 50 µ | 650 m × 500 mm | 190 % | 720 kg |
Transparente Power-Maschinenstretchfolie
EDV-Nr. | Folienstärke | Maße | Dehnung | Besonderheiten | PAL* |
---|---|---|---|---|---|
380.069 | 12 µ | 2.700 m × 500 mm | 160 % | 720 kg | |
380.013 | 15 µ | 2.300 m × 500 mm | 180 % | 520 kg | |
380.031 | 17 µ | 1.850 m × 500 mm | 220 % | 720 kg | |
380.077 | 17 µ | 1.850 m × 500 mm | 220 % | außen zu 100 % glatt | 720 kg |
380.014 | 17 µ | 2.300 m × 500 mm | 220 % | 520 kg | |
380.084 | 17 µ | 2.300 m × 500 mm | 220 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.041 | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 240 % | 720 kg | |
380.011 | 20 µ | 2.000 m × 500 mm | 240 % | 520 kg | |
380.244 | 21 µ | 2.000 m × 500 mm | 220 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.050 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 260 % | 720 kg | |
380.059 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 260 % | außen zu 100 % glatt | 720 kg |
380.550 | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 260 % | 520 kg |
Transparente Super-Power-Maschinenstretchfolie
EDV-Nr. | Folienstärke | Maße | Dehnung | Besonderheiten | PAL* |
---|---|---|---|---|---|
380.003 | 15 µ | 2.100 m × 500 mm | 220 % | 720 kg | |
380.228 | 15 µ | 2.100 m × 500 mm | 260 % | 720 kg | |
380.258 | 17 µ | 1.850 m × 500 mm | 270 % | 720 kg | |
380.190 | 20 µ | 2.050 m × 500 mm | 290 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.017 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 310 % | 720 kg | |
380.007 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 310 % | außen zu 100 % glatt | 720 kg |
380.199 | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 310 % | innen zu 100 % glatt | 480 kg |
380.192 | 24 µ | 1.300 m × 500 mm | 350 % | 485 kg |
Vorgereckte Maschinenstretchfolie (Prestretch)
EDV-Nr. | Farbe | Folienstärke | Maße | Besonderheiten | PAL* |
---|---|---|---|---|---|
380.224 | transparent | 8 µ | 600 m × 430 mm | ohne Kern | 136 Rollen |
380.082 | transparent | 8 µ | 3.150 m × 430 mm | 30 Rollen | |
380.070 | schwarz (opak) | 9 µ | 2.800 m × 430 mm | 30 Rollen | |
380.075 | transparent | 9 µ | 2.800 m × 430 mm | 30 Rollen | |
380.236 | transparent | 10 µ | 2.000 m × 430 mm | 38 Rollen | |
380.256 | transparent | 12 µ | 2.100 m × 430 mm | Kantenverstärkt | 30 Rollen |
Farbige Maschinenstretchfolie
EDV-Nr. | Farbe | Folienstärke | Maße | Dehnung | Besonderheiten | PAL* |
---|---|---|---|---|---|---|
380.008 | rot (opak) | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 130 % | 720 kg | |
380.065 | rot (transluzent) | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 150 % | 520 kg | |
380.064 | orange (opak) | 28 µ | 1.400 m × 500 mm | 160 % | 520 kg | |
380.080 | blau (transluzent) | 17 µ | 2.300 m × 500 mm | 120 % | 520 kg | |
380.009 | dunkelblau (opak) | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 130 % | 720 kg | |
380.066 | blau (transluzent) | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 150 % | 720 kg | |
380.081 | blau (opak) | 28 µ | 1.400 m × 500 mm | 160 % | 520 kg | |
380.063 | weiß (opak) | 17 µ | 2.300 m × 500 mm | 120 % | 520 kg | |
380.006 | weiß (opak) | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 130 % | 720 kg | |
380.019 | weiß (opak) | 23 µ | 1.370 m × 500 mm | 150 % | 720 kg | |
380.252 | weiß (opak) | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 260 % | Power-Folie; außen zu 100 % glatt |
720 kg |
380.265 | schwarz (opak) | 15 µ | 2.100 m × 500 mm | 220 % | Power-Folie | 720 kg |
380.012 | schwarz (opak) | 20 µ | 1.600 m × 500 mm | 130 % | 720 kg | |
380.058 | schwarz (opak) | 23 µ | 1.371 m × 500 mm | 150 % | außen zu 100 % glatt | 520 kg |
380.027 | schwarz (opak) | 23 µ | 1.400 m × 500 mm | 150 % | 720 kg | |
380.004 | schwarz (opak) | 23 µ | 1.750 m × 500 mm | 150 % | Power-Folie | 520 kg |
380.068 | schwarz (opak) | 28 µ | 1.125 m × 500 mm | 160 % | außen zu 100 % glatt | 608 kg |
380.018 | schwarz (opak) | 28 µ | 1.130 m × 500 mm | 160 % | 720 kg | |
385.058 | braun (opak) | 25 µ | 1.260 m × 500 mm | 150 % | 720 kg |
Stretchfolie für den WIHE-mat Orbitalwickler
EDV-Nr. | Farbe | Folienstärke | Maße | Dehnung | PAL* |
---|---|---|---|---|---|
380.189 | transparent | 23 µ | 1.300 m × 100 mm | 150 % | 360 Rollen |
380.188 | transparent | 23 µ | 1.300 m × 170 mm | 150 % | 168 Rollen |
380.242 | transparent | 23 µ | 1.500 m × 250 mm | 150 % | 96 Rollen |
380.196 | schwarz (opak) | 23 µ | 1.300 m × 100 mm | 260 % | 200 kg |
380.243 | schwarz (opak) | 23 µ | 1.500 m × 250 mm | 260 % | 96 Rollen |
* Die Abnahme von Einzelrollen ist ebenso möglich.